2018年,南井冈干部学院在县委县政府的重视下,在社会各界的大力支持下,红色文化培训工作取得了显著进步:课程安排更精细合理,培训内容更丰富感人,培训效果更深入人心,培训工作硕果累累!
全年,南井冈干部学院一共承接了各地前来学习的班次共56期2418人。
2018年南井冈干部学院办班情况一览表
| 序号 | 举办单位 | 培训班名称 | 培训人数 | 培训起止时间 | 
| 1 | 包神集团 | 包神集团一期 | 45 | 20180318-20180324 | 
| 2 | 张家港市大新镇 | 张家港市大新镇 | 44 | 20180319-20180324 | 
| 3 | 包神集团 | 包神集团两期 | 45 | 20180325-20180331 | 
| 4 | 张家港市委党校 | 张家港市委党校 | 60 | 20180328-20180331 | 
| 5 | 苏州广济医院 | 苏州广济医院 | 69 | 20180401-20180404 | 
| 6 | 苏州第五人民医院 | 苏州第五人民医院 | 30 | 20180407-20180710 | 
| 7 | 苏州广济医院 | 苏州广济医院 | 70 | 20180412-20180415 | 
| 8 | 遂川县医药公司 | 遂川县医药公司 | 15 | 20180425-20180430 | 
| 9 | 泰州罡阳镇政府 | 泰州罡阳镇政府 | 37 | 20180516-20180520 | 
| 10 | 潍坊国网公司 | 潍坊国网公司 | 30 | 20180614-220180618 | 
| 11 | 郑州大学 | 郑州大学 | 54 | 20180620-20180624 | 
| 12 | 中核四0四集团 | 中核四0四集团 | 20 | 20180620-20180624 | 
| 13 | 黔东南洲国税局 | 黔东南洲国税局 | 77 | 20180701-20180705 | 
| 14 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇陶瓷大学 | 80 | 20180701-20180705 | 
| 15 | 政协贵德县委员会 | 政协贵德县委员会 | 52 | 20180709-20180711 | 
| 16 | 北京怀柔区委党校 | 北京怀柔区委党校 | 29 | 20180715-20180720 | 
| 17 | 上海同济大学 | 上海同济大学 | 38 | 20180715-20180720 | 
| 18 | 中广核 | 中广核一期 | 33 | 20180816-20180820 | 
| 19 | 中广核 | 中广核第二期 | 40 | 20180904-20180908 | 
| 20 | 中广核 | 中广核第三期 | 43 | 20180910-20180914 | 
| 21 | 太原市晋源区委党校 | 太原市晋源区委党校 | 33 | 20180912-20180916 | 
| 22 | 张郭镇人民政府 | 张郭镇人民政府 | 11 | 20180912-20180916 | 
| 23 | 中广核 | 中广核第四期 | 39 | 20180916-20180920 | 
| 24 | 张家口市机关委 | 张家口市机关委一期 | 70 | 20180916-20180922 | 
| 25 | 吴川市人民法院 | 吴川市人民法院 | 27 | 20180920-20180923 | 
| 26 | 吴川市人民检察院 | 吴川市人民检察院 | 25 | 20180920-20180923 | 
| 27 | 上海嘉定区工会 | 上海嘉定区工会 | 22 | 20180920-20180923 | 
| 28 | 中广核 | 中广核第五期 | 52 | 20180922-20180926 | 
| 29 | 天津工业大学 | 天津工业大学 | 40 | 20180923-20180926 | 
| 30 | 湛江市规划局 | 湛江市规划局 | 30 | 20180925-20180929 | 
| 31 | 洛阳市统战部 | 洛阳市统战部 | 28 | 20180928-20181002 | 
| 32 | 中广核 | 中广核第六期 | 44 | 20180928-20181002 | 
| 33 | 凯里妇女干部 | 凯里妇女干部 | 60 | 20180928-20181002 | 
| 34 | 广东省河源市龙川县委党校 | 广东省河源市龙川县委党校 | 30 | 20180928-20181002 | 
| 35 | 中广核 | 中广核第七期 | 39 | 20181006-20181010 | 
| 36 | 江汉区工商联 | 江汉区工商联 | 28 | 20181006-20181010 | 
| 37 | 张家口市委办公室 | 张家口市委办公室一期 | 29 | 20181010-20181016 | 
| 38 | 中广核 | 中广核第八期 | 39 | 20181012-20181016 | 
| 39 | 凯里办公室主任 | 凯里办公室主任 | 74 | 20181012-20181016 | 
| 40 | 张家口市交通局 | 张家口市交通局 | 42 | 20181012-20181018 | 
| 41 | 张家口市机关委 | 张家口市机关委第二期 | 72 | 20181014-20181020 | 
| 42 | 张家口市机关事务局 | 张家口市机关事务局 | 32 | 20181017-20181023 | 
| 43 | 中广核 | 中广核第九期 | 38 | 20181018-20181022 | 
| 44 | 张家口市委办公室 | 张家口市委办公室第二期 | 25 | 20181020-20181026 | 
| 45 | 中广核 | 中广核第十期 | 37 | 20181025-20181029 | 
| 46 | 江西经管院 | 江西经管院 | 120 | 20181102-20181104 | 
| 47 | 中广核 | 中广核第十一期 | 35 | 20181104-20181108 | 
| 48 | 中广核 | 中广核十二期 | 33 | 20181110-20181114 | 
| 49 | 黎平县党校 | 黎平县党校一期 | 44 | 20181110-20181114 | 
| 50 | 龙川县人大系统专题培训班 | 龙川县人大系统专题培训班 | 65 | 20181110-20181114 | 
| 51 | 中广核 | 中广核十三期 | 40 | 20181116-20181120 | 
| 52 | 黎平县党校 | 黎平县党校二期 | 44 | 20181116-20181120 | 
| 53 | 中广核 | 中广核十四期 | 45 | 20181122-20181126 | 
| 54 | 中广核 | 中广核十五期 | 52 | 20181128-20181202 | 
| 55 | 张家口市城乡建设局 | 张家口市城乡建设局 | 31 | 20181202-20181208 | 
| 56 | 张家口市审计局 | 张家口市审计局 | 32 | 20181208-20181214 | 



